中国地方整備局
港湾空港部採用案内
戻る

各項目説明のエクセルデータをダウンロードしていただけます。

ダウンロード komoku.xls


項目名 項 目
kai 海域(コード①)
stn 測点
lat 緯度(度分秒)
lon 経度(度分秒)
se 季節
year
mon
Day
time 時刻
We 天候(コード②)
Wc 水色(コード③)
Ta 気温
Tr 透明度(m)
Lay 層(U:上層、B:下層)
Dep 水深(m)
項目名 項 目
Tem 水温(℃)
pH pH
DO DO(mg/L)
Sal 塩分
Dak 濁度(ppm)
SS SS(mg/L)
COD COD(mg/L)
T-N 全窒素(mg/L)
T-P 全リン(mg/L)
NO2-N 亜硝酸態窒素(mg/L)
NO3-N 硝酸態窒素(mg/L)
NH4-N アンモニア態窒素(mg/L)
PO4-P リン酸態リン(mg/L)
Chl.a クロロフィルa(μg/L)
Phaeo フェオフィチン(μg/L)
注1)「欠測」あるいは「測定なし」の場合は「-」で示しています。
注2)緯度・経度は世界測地系で示しています。
注3)測定層は、上層:水面下2m、下層:水底面上2mです。
    但し、水深40m以上の測点では測定可能水深です。
    
コード①
コード 海域名
KIS 紀伊水道
OSK 大阪湾
HAR 播磨灘
BS1 備讃瀬戸西部
BS2 備讃瀬戸東部
HIU 燧灘
AKI 安芸灘
HRS 広島湾
IY1 伊予灘西側
IY2 伊予灘東側
SUO 周防灘
HBK 響灘

コード②
コード 天 候
CL
UC
RN
SN
SR 小雨

コード③
コード 修正マンセル値 色 名
1000 1R 4/14 紅色(べにいろ)
1001 1R5.5/11 ローズピンク
1002 1R 3/10  
1003 1R 7/7 フクシアピンク
1004 1R 5.5/6  
1100 4R 4.5/14 赤色(あかいろ)
1101 4R 6/11 カーネイション
1102 4R 3.5/10 茜色(あかねいろ)
1103 4R 7.5/7 鴇色(ときいろ)
1104 4R 5/6 オールドローズ
1105 4R 2.4/5  
1106 4R 8/4 サフラノピンク
1107 4R 8.5/2 桜色(さくらいろ)
1108 4R 7.5/2 梅鼠色(うめねずみいろ)
1109 4R 6/2  
1110 4R 9/0.5  
1111 4R 7.5/0.5  
1112 4R 5.5/0.5  
1200 7R 5/14 緋色(ひいろ)
1201 7R 4.5/12 紅柿色(べにがきいろ)
1202 7R 6/11 桃色(ももいろ)
1203 7R 4/10 紅樺色(べにかばいろ)
1204 7R 7.5/7 ベビーピンク
1205 7R 8.5/3  
1300 10R 5.5/14 朱色(しゅいろ)
1301 10R 6.5/11 珊瑚色(さんごいろ)
1302 10R 4.5/10 蒲色(かばいろ)
1303 10R 7.5/7 サーモンピンク
1304 10R 5.5/6 レンガ色
1305 10R 3/5 小豆色(あずきいろ)
1306 10R 8/4 肉色(にくいろ)
1307 10R 2/3 マルーン
1308 10R 8.5/2 シェルピンク
1309 10R 6.5/2 ピンクベージュ
1310 10R 4/2  
2000 4YR 6.5/14 みかん色
2101 5YR 5/10 代赦色(たいしゃいろ)
2102 5YR 7.5/8  
2103 5YR 7/4  
2104 5YR 5.5/4  
2105 5YR 4/4  
2106 5YR 2.4/4  
2107 5YR 8.5/2  
2108 5YR 7.5/2  
2109 5YR 6.5/2  
2110 5YR 4.5/2  
2111 5YR 2/1.5  
2112 5YR 9/0.5  
2113 5YR 7.5/0.5  
2114 5YR 3/0.5  
2200 8YR 7/14 山吹色(やまぶきいろ)
2301 9YR 6.5/11 金茶色(きんちゃいろ)
2302 9YR 8/9 卵色(たまごいろ)
2303 9YR 5.5/8  
2304 9YR 8.5/5  
2305 9YR 6.5/5 パフ
2306 9YR 4/4  
2307 9YR 3/3  
2308 9YR 9/2 白茶色(しらちゃいろ)
2309 9YR 8/2  
2310 9YR 7/2 サンドベージュ
2311 9YR 8.5/1.5  
2312 9YR 7.5/1.5  
2313 9YR 9/1  
2314 9YR 8/1  
2400 2Y 8/14 ひまわり色
2600 5Y 8/13.5 カナリア色
2501 2.5Y 7/10  
2502 2.5Y 8.5/9 淡卵色(うすたまごいろ)
2503 2.5Y 6/8  
2504 2.5Y 7.5/6  
2505 2.5Y 9/5 クリーム
2506 2.5Y 4/4  
2507 2.5Y 8.5/3  
2508 2.5Y 9/2 象牙色(ぞうげいろ)
2509 2.5Y 7.5/2  
2510 2.5Y 8.5/1  
2511 2.5Y 9/0.5  
2512 2.5Y 7.5/0.5  
2701 5.5Y 7.5/11  
2702 5.5Y 8.5/9 レモンイエロー
2703 5.5Y 6/8 芥子色(からしいろ)
2704 5.5Y 9/6 ジャスミン
2705 5.5Y 7/5  
2706 5.5Y 4/4 オリーブ
2707 5.5Y 9/3  
2708 5.5Y 8/3  
2709 5.5Y 6/2  
2710 5.5Y 9/1.5 うすクリーム
2711 5.5Y 7/1.5  
2712 5.5Y 6/3  
2800 9Y 8/13 ひわいろ
2901 10Y 6.5/10  
2902 10Y 8.5/9 シャルトルーズ
2903 10Y 9/5 シトロン
2904 10Y 9/1.5  
3000 4GY 7/12 若草色(わかくさいろ)
3101 5GY 6/10  
3102 5GY 8/9 萌黄色(もえぎいろ)
3103 5GY 5/8 草色(くさいろ)
3104 5GY 8.5/5 スプラウトグリーン
3105 5GY 6/4 シトロングリーン
3106 5GY 3/3 海松色(みるいろ)
3107 5GY 7.5/2  
3108 5GY 8.5/1.5 オパールグリーン
3109 5GY 6.5/1.5 フレッシュグリーン
3110 5GY 3.5/1.5  
3111 5.5GY 6/4  
3200 9GY 6.5/11.5  
3301 10GY 7/7 スプリンググリーン
3302 10GY 4.5/7 グラスグリーン
3303 10GY 7.5/4 ピーグリーン
3304 10GY 3/4  
3305 10GY 8/1.5  
3400 4G 5.5/10.5 エメラルドグリーン
3501 5G 6/8 ジェットグリーン
3502 5G 3.5/7 深緑(ふかみどり)
3503 5G 7/5 青磁色(せいじいろ)
3504 5G 5/4 とくさいろ
3505 5G 2.4/3 フォレストグリーン
3506 5G 8/3 白禄(びゃくろく)
3507 5G 7/2 裏葉色(うらはいろ)
3508 5G 8.5/1.5 薄緑(うすみどり)
3509 5G 6/1.5 ミストグリーン
3510 5G 3.5/1.5  
3511 5G 9/0.5  
3512 5G 7.5/0.5  
3513 5G 5.5/0.5  
3600 9G 5/10 ビリジァングリーン
3701 10G 6.5/7 若竹色(わかたけいろ)
3702 10G 3/7  
3703 10G 2.4/3  
3704 10G 2.4/4  
3705 10G 2.4/5  
3706 10G 2/4  
3800 5BG 4.5/10 くじゃく緑
3801 5BG 6/8 青竹色(あおたけいろ)
3802 5BG 3.5/7 ティールグリーン
3803 5BG 7/5 アイスグリーン
3804 5BG 5/4 納戸鼠(なんとねずみ)
3805 5BG 2.4/3 海松藍色(みるあいいろ)
3806 5BG 7.5/3  
3807 5BG 6.5/2  
3808 5BG 8/1.5 淡水色(うすみずいろ)
3809 5BG 5.5/1.5  
4000 10BG 4/10 くじゃく青
4100 5B 4/11 シアンブルー
4101 5B 5.5/9 浅葱色(あさぎいろ)
4102 5B 3/8  
4103 5B 6.5/6 納戸色(なんどいろ)
4104 5B 4.5/5 錆御納戸(さびおなんど)
4105 5B 2/4 インディゴ
4106 5B 7.5/4 水色(みずいろ)
4107 5B 6.5/3 錆浅葱(さびあさぎ)
4108 5B 8/2 淡空色(うすそらいろ)
4109 5B 5.5/2 スモークブルー
4200 10B 4/12 セルリアンブルー
4201 10B 5.5/9 アズユールブルー
4202 10B 3/8 ブルシャンブルー
4203 10B 6.5/6 ベビーブルー
4204 10B 8/3  
4205 10B 3.5/3  
4206 10B 6.5/2  
4207 10B 8.5/1.5  
4300 3PB 3.5/13 コバルトブルー
4301 3PB 5/9 露草色(つゆくさいろ)
4302 3PB 2.4/8 藍色(あいいろ)
4303 3PB 6.5/6 空色(そらいろ)
4304 3PB 4/5 サックスブルー
4305 3PB 1.5/4 ネイビーブルー
4306 3PB 7.5/4  
4307 3PB 8/2 淡空色(うすそらいろ)
4308 3PB 7/2  
4309 3PB 5.5/2 ストレートブルー
4310 3PB 3/2  
4311 3PB 9/1  
4312 3PB 7.5/1  
4313 3PB 6/1  
4314 3PB 4/1  
4400 6PB 3.5/13 るりいろ
5001 6PB 4.5/9 薄花色(うすはないろ)
5002 6PB 2.4/8  
5003 6PB 6/7 シェンティアンブルー
5004 6PB 7/4  
5005 6PB 4/4 青藤色(あおふじいろ)
5006 6PB 2/4 褐色(かちいろ)
5100 9PB 3.5/13 桔梗色(ききょういろ)
5101 9PB 4.5/9 藤紫(ふじむらさき)
5102 9PB 2.4/8 紺色(こんいろ)
5103 9PB 6/6 藤色(ふじいろ)
5104 9PB 4/5 ふたあい
5105 9PB 1.5/4 紫紺色(しこんいろ)
5106 9PB 7/4  
5107 9PB 8/2 淡藤色(うすふじいろ)
5108 9PB 5.5/2  
5109 9PB 4/2  
5200 2P 3.5/12.5 あやめいろ
5300 6P 3.5/12.5 モーブ
5401 7.5P 5/9 ヘリオトロープ
5402 7.5P 2.4/8 桑色(くわいろ)
5403 7.5P 7/5 紅藤色(べにふじいろ)
5404 7.5P 4.5/5 古代紫(こだいむらさき)
5405 7.5P 1.5/4 グレープ
5406 7.5P 8/2  
5407 7.5P 6/2 鳩羽鼠
5408 7.5P 3/2 滅紫(けしむらさき)
5500 1RP 4/13 ぼたん色
5600 6RP 4/13.5 マゼンタ
5701 7.5RP 5.5/10 チェリーピンク
5702 7.5RP 3/9 鮮芳色(すおういろ)
5703 7.5RP 6.5/7  
5704 7.5RP 4.5/6 浅鮮芳(うすすおう)
5705 7.5RP 2.4/5 葡萄酒色(ぶどうしゅいろ)
5706 7.5RP 7.5/4 オーキッドピンク
5707 7.5RP 8/2  
5708 7.5RP 5.5/2  
6000 N 9.5
6101 N 8.5 パールグレイ
6102 N 7.5 銀ねず
6103 N 6.5 灰色(はいいろ)
6104 N 5.5 灰色(はいいろ)
6105 N 4.5 鼠色(ねずみいろ)
6106 N 3.5 スレードグレイ
6107 N 2.4 チャコールグレイ
6108 N 1.0